Bad Liebenstein:
Begehrte Wohnlage junges Schmuckstück (ehemaliges Musterhaus)

Objekt-Nr.: CIHK055 K2
486065990 2048858788928369 4468718131767004153 n

486065990 2048858788928369 4468718131767004153 n

487317902 9547370322045050 7067819932871526814 n

487317902 9547370322045050 7067819932871526814 n

486481607 2331980647185088 7810429439977455168 n

486481607 2331980647185088 7810429439977455168 n

486466702 1209743497206990 84051806319180349 n

486466702 1209743497206990 84051806319180349 n

487018430 1585094712918703 561093864061491121 n

487018430 1585094712918703 561093864061491121 n

486060717 1046413577305719 196363797686573332 n

486060717 1046413577305719 196363797686573332 n

486564192 522841364199649 3604259670203190056 n

486564192 522841364199649 3604259670203190056 n

486595266 1433618141341271 5478730723722004808 n

486595266 1433618141341271 5478730723722004808 n

487774453 1926057791263319 8261991627034972511 n

487774453 1926057791263319 8261991627034972511 n

486238387 567007542439419 1291925254968187768 n

486238387 567007542439419 1291925254968187768 n

486226189 703330418790633 4713948394930852252 n

486226189 703330418790633 4713948394930852252 n

486652409 1822272781855685 4181720666479922980 n

486652409 1822272781855685 4181720666479922980 n

486758938 1005966160977000 2787961985142170032 n

486758938 1005966160977000 2787961985142170032 n

486460322 1335123714423384 4444618371573029141 n

486460322 1335123714423384 4444618371573029141 n

487775111 3937624056455588 6027189675584246779 n

487775111 3937624056455588 6027189675584246779 n

486728806 692917296575408 1052833724466231046 n

486728806 692917296575408 1052833724466231046 n

486615112 2387043201659675 1890953735186300981 n

486615112 2387043201659675 1890953735186300981 n

486065990 2048858788928369 4468718131767004153 n
487317902 9547370322045050 7067819932871526814 n
486481607 2331980647185088 7810429439977455168 n
486466702 1209743497206990 84051806319180349 n
487018430 1585094712918703 561093864061491121 n
486060717 1046413577305719 196363797686573332 n
486564192 522841364199649 3604259670203190056 n
486595266 1433618141341271 5478730723722004808 n
487774453 1926057791263319 8261991627034972511 n
486238387 567007542439419 1291925254968187768 n
486226189 703330418790633 4713948394930852252 n
486652409 1822272781855685 4181720666479922980 n
486758938 1005966160977000 2787961985142170032 n
486460322 1335123714423384 4444618371573029141 n
487775111 3937624056455588 6027189675584246779 n
486728806 692917296575408 1052833724466231046 n
486615112 2387043201659675 1890953735186300981 n

Preis:
294.700 €

Wohnfläche ca.:
110 m²

Grundstück ca.:
407 m²

Zimmeranzahl:
4

Objektbeschreibung

Einziehen & wohlfühlen! Dieses charmante, energieeffiziente Einfamilienhaus mit ca. 110 m² Wohnfläche, großzügigem Garten, Garage und einer cleveren 6000 l Zisterne für Brauchwasser wartet auf Sie – perfekt für Familien, Naturliebhaber oder Paare mit Zukunftsplänen.
---
🛋 Highlights im Überblick:
* Wohnen mit Weitblick in gefragter Wohnlage
* 4 Zimmer, 1 Bad + Gäste-WC – ideal für Familien!
* Einbauküche & gemütlicher Kamin im lichtdurchfluteten Wohnbereich
* Terrasse mit überdachter Sitzecke* (ca.

Mehr anzeigen
Weitere Informationen

Haustyp: Einfamilienhaus


Etagenanzahl: 2


Provisionspflichtig: ja


Provision: 3,57% incl. Mwst.


Nutzfläche ca.: 50 m²


Küche: Einbauküche


Bad: Dusche, Wanne, Fenster


Anzahl Schlafzimmer: 3


Anzahl Badezimmer: 1


Gäste-WC: ja


Garten: ja


Nichtraucher: ja


Kamin: ja


Keller: nein


Anzahl der Parkflächen: 4


Umgebung: Apotheke, Bus, Einkaufscenter, Einkaufsmöglichkeit, Grundschule, Kindergarten, Krankenhaus, ruhige Gegend, Spielplatz, Wald, Wohnanlage, Wohngegend


Anzahl der Parkflächen: 3 x Außenstellplatz; 1 x Garage


Möbliert: Teilmöbliert


Ausblick: Berge


Letzte Modernisierung/ Sanierung: 2018


Qualität der Ausstattung: normal


Baujahr: 2000


Bodenbelag: Fliesen, Teppichboden


Zustand: gepflegt


Energieklasse: BEA


Energieeffizienz

Heizung: Zentralheizung


Befeuerungsart: Gas


Energieausweistyp: Energieausweis liegt zur Besichtigung vor


Provision

Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. Der Verkäufer zahlt von Gesetzeswegen die gleiche Provision.

Anmerkung

Die von uns gemachten Informationen beruhen auf Angaben des Verkäufers bzw. der Verkäuferin. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Gewähr bzw. Haftung übernommen werden. Irrtümer sind vorbehalten.

AGB

Wir weisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hin. Durch weitere Inanspruchnahme unserer Leistungen erklären Sie die Kenntnis und Ihr Einverständnis.

Ihr Ansprechpartner

COKUS Immobilien
Herr Markus Voß

Allendestraße18
98574 Schmalkalden
Büro: +49 3683 4639999


Objekt-Adresse

36448 Bad Liebenstein
Wartburgkreis
Thüringen
Objekt weiterempfehlen

QR-Code